Dijon
Les équipes suivantes y sont basées :
- Roller Derby Dijon
- La Raclée (équipe masculine)
- Velvet Must'Hard (équipe B)
- Velvet Owls (équipe A, N2 Zone 2)
- AMSports Roller Derby Dijon
- Archer.es (F+)
- The Arrowbases (équipe junior)
- Burgundy Derby Crew (N1, M+, formerly Fox'Soyeurs)
- Flèches Revêches (N2, F+, Zone 6)
Les prochaines matches
| Date/Heure | Lieu/Équipes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | ||||||||||
| 10:00 | Les Titanesques Nantes, FR | Flèches Revêches Dijon, FR | ||||||||
| 11:15 | Les Encastreuses Paris, FR | Silly Geez B Tours, FR | ||||||||
| 12:30 | Block Busters Montpellier, FR | Flèches Revêches Dijon, FR | ||||||||
| 13:45 | Les Petites Morts Bordeaux, FR | Silly Geez B Tours, FR | ||||||||
| 15:00 | Block Busters Montpellier, FR | Les Titanesques Nantes, FR | ||||||||
| 16:15 | Les Petites Morts Bordeaux, FR | Les Encastreuses Paris, FR | ||||||||
| 17:45 | #3 Poule 1 | #3 Poule 2 | ||||||||
| 20:00 | #2 Poule 1 | #2 Poule 2 | ||||||||
| 2026-06-21 |
| |||||||||
| 10:00 | La Flaque Bruxelles, BE | UB | ||||||||
| 12:30 | La Flaque Bruxelles, BE | Velvet Must'Hard Dijon, FR | ||||||||
| 15:00 | UB | Velvet Must'Hard Dijon, FR | ||||||||
| Date | Lieu | Heure | Équipe 1 | Équipe 2 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | Gymnase Louis Lumière Paris, FR | Witchy Playoffs (N2) | ||
| 10:00 | Les Titanesques Nantes, FR | Flèches Revêches Dijon, FR | ||
| 11:15 | Les Encastreuses Paris, FR | Silly Geez B Tours, FR | ||
| 12:30 | Block Busters Montpellier, FR | Flèches Revêches Dijon, FR | ||
| 13:45 | Les Petites Morts Bordeaux, FR | Silly Geez B Tours, FR | ||
| 15:00 | Block Busters Montpellier, FR | Les Titanesques Nantes, FR | ||
| 16:15 | Les Petites Morts Bordeaux, FR | Les Encastreuses Paris, FR | ||
| 17:45 | #3 Poule 1 | #3 Poule 2 | ||
| 20:00 | #2 Poule 1 | #2 Poule 2 | ||
| Links: Candidature speakers • Inscription benevolé.e.s • Candidature photographes • Vendors application • Inscription médics | ||||
| 2026-06-21 | Gymnase des Bourroches Dijon, FR | Jukebox Track 1 - Hit me baby one more time ! | ||
| 10:00 | La Flaque Bruxelles, BE | UB | ||
| 12:30 | La Flaque Bruxelles, BE | Velvet Must'Hard Dijon, FR | ||
| 15:00 | UB | Velvet Must'Hard Dijon, FR | ||
| Links: Candidature arbitres • Inscription benevolé.e.s | ||||
Filtre:((stadium is in Dijon) OR (one of the teams is from Dijon)) AND (after 2026-06-09)
Des matches passées
| Date | Lieu | Heure | Équipe 1 | Équipe 2 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | Gymnase Jean-Marc Boivin Dijon, FR | Barrages N1/Elite | ||
| 11:00 | Leopard Avengers Caen, FR | DCCLM All Stars Montpellier, FR | ||
| 13:30 | The Switchblade Roller Grrrls Lille, FR | Bloody Skulls Marseille, FR | ||
| 2026-06-06 | Gymnase Jean-Marc Boivin Dijon, FR | Barrages N1/Elite | ||
| 10:00 | Leopard Avengers Caen, FR | The Switchblade Roller Grrrls Lille, FR | ||
| 12:30 | Bloody Skulls Marseille, FR | DCCLM All Stars Montpellier, FR | ||
| 15:00 | Leopard Avengers Caen, FR | Bloody Skulls Marseille, FR | ||
| 17:30 | The Switchblade Roller Grrrls Lille, FR | DCCLM All Stars Montpellier, FR | ||
| Links: Candidature arbitres • Inscription benevolé.e.s • Inscription médics | ||||
| 2026-05-31 | Complexe Champlevert Mâcon, FR ♿ | Ramène Tamère | ||
| 14:30 | Archer.es Dijon, FR | Bananas Clit Mâcon, FR | ||
| 14h00 Ouverture au public, entrée prix libre | ||||
| Links: Candidature arbitres | ||||
| 2026-05-16 | Gymnase Louis Lumière Paris, FR | Soupe des champion.nes - Championnat N3 Z2 E2 | ||
| 10h00 | Voodoo Vixens, Besançon | Archer.es Dijon, FR | ||
| 12h00 | La Carcasse Paris, FR | Enfant du Milieu Montreuil-sous-Bois, FR | ||
| 14h00 | Rolling Gougères Auxerre, FR + Chalon-sur-Saône, FR | Bloody Angels A Melun, FR | ||
| 16h00 | Trick'Ass Troyes, FR | Bananas Clit Mâcon, FR | ||
| 18h00 | Toxic Dolls Roanne, FR + Vienne, FR | Archer.es Dijon, FR | ||
| 20h00 | Voodoo Vixens | Sabreux.ses de Champagne Reims, FR | ||
| Links: Candidature arbitres • Candidature speakers • Candidature photographes | ||||
| 2026-05-10 | Maison des Sports - La Grangette Thonon-les-Bains, FR | Requiem for a Jam - N2 Z6 | ||
| 10h00 | Molly Hatchets Pontarlier, FR | Toxic Dolls Roanne, FR + Vienne, FR | ||
| 12h30 | Chambér'Hyènes Chambéry, FR | Flèches Revêches Dijon, FR | ||
| 15h00 | Bad Biches Thonon-les-Bains, FR | Toxic Dolls Roanne, FR + Vienne, FR | ||
| 2026-05-09 | Maison des Sports - La Grangette Thonon-les-Bains, FR | Requiem for a Jam - N2 Z6 | ||
| 11h00 | Chambér'Hyènes Chambéry, FR | Molly Hatchets Pontarlier, FR | ||
| 13h30 | Bad Biches Thonon-les-Bains, FR | Les Goregones Lyon, FR | ||
| 16h00 | Flèches Revêches Dijon, FR | Toxic Dolls Roanne, FR + Vienne, FR | ||
| 18h30 | Les Goregones Lyon, FR | Molly Hatchets Pontarlier, FR | ||
| 2026-04-19 | Gymnase Trois Fontaines Reims, FR | Championnat N2 Zone 2 etape 2 | ||
| 10h00 | Wheel Spirit, Nancy | Velvet Owls Dijon, FR | ||
| 12h15 | Hell's Ass, Strasbourg | Les Encastreuses Paris, FR | ||
| 14h30 | Beastie Derby Girls Reims, FR | Sans Culottes Paris, FR | ||
| 2026-04-18 | Gymnase Trois Fontaines Reims, FR | Championnat N2 Zone 2 etape 2 | ||
| 10h00 | Les Encastreuses Paris, FR | Velvet Owls Dijon, FR | ||
| 12h15 | Wheel Spirit, Nancy | Sans Culottes Paris, FR | ||
| 14h30 | Velvet Owls Dijon, FR | Hell's Ass Strasbourg, FR | ||
| 16h45 | Les Encastreuses Paris, FR | Wheel Spirit | ||
| 19h00 | Beastie Derby Girls Reims, FR | Hell's Ass Strasbourg, FR | ||
| 2026-04-12 | Gymnase des Bourroches Dijon, FR | Spring Block 3 | ||
| 14:00 | Archer.es Dijon, FR | Les Bugnes Lyon, FR | ||
| 2026-04-11 | Gymnase des Bourroches Dijon, FR | Spring Block 3 | ||
| 14:00 | Flèches Revêches Dijon, FR | UB | ||
| 2026-04-05 | Gymnase de l'Hers Toulouse, FR ♿ | Championnat Junior N2 + N3 | ||
| 10:00 | Plaies Mobiles Tours, FR | Team Roquette Bayonne, FR | ||
| 12:00 | Krak'n'Roll Nantes, FR | Les Pitchouns Hunters Toulouse, FR + Narbonne, FR | ||
| 14:00 | Plaies Mobiles Tours, FR | The Arrowbases Dijon, FR | ||
| 16:00 | Krak'n'Roll Nantes, FR | Team Roquette Bayonne, FR | ||
| 18:00 | The Arrowbases Dijon, FR | Les Pitchouns Hunters Toulouse, FR + Narbonne, FR | ||
| 2026-04-04 | Gymnase de l'Hers Toulouse, FR ♿ | Championnat Junior N2 + N3 | ||
| 10:00 | Les Pitchouns Hunters Toulouse, FR + Narbonne, FR | Team Roquette Bayonne, FR | ||
| 12:00 | Krak'n'Roll Nantes, FR | Plaies Mobiles Tours, FR | ||
| 14:00 | Team Roquette Bayonne, FR | The Arrowbases Dijon, FR | ||
| 16:00 | Plaies Mobiles Tours, FR | Les Pitchouns Hunters Toulouse, FR + Narbonne, FR | ||
| 18:00 | The Arrowbases Dijon, FR | Krak'n'Roll Nantes, FR | ||
| 2026-03-29 | Halle des Sports Athlétiques Mérignacaises Mérignac, FR | Championnat de France N1 Open | ||
| 09:00 | Les Damné.e.s Chapet, FR | Knee Breakers on Wheels Belfort, FR | ||
| 11:15 | Les Hors la Loire Nantes, FR | Les Croque-Morts Rouen, FR | ||
| 13:30 | Burgundy Derby Crew Dijon, FR | Gerbes de Provence Marseille, FR | ||
| Overture des portes 08h30; Tirage tombola 2 à la mi-temps; remise des médailles 15h30 | ||||
| 2026-03-28 | Halle des Sports Athlétiques Mérignacaises Mérignac, FR | Championnat de France N1 Open | ||
| 10:00 | SAM open Mérignac, FR | Les Damné.e.s Chapet, FR | ||
| 12:30 | Gerbes de Provence Marseille, FR | Les Hors la Loire Nantes, FR | ||
| 15:00 | Burgundy Derby Crew Dijon, FR | Les Croque-Morts Rouen, FR | ||
| 17:30 | Knee Breakers on Wheels Belfort, FR | SAM open Mérignac, FR | ||
| Overture des portes 09h30; Tirage tombola 1 à la mi-temps | ||||
| 2026-03-22 | Gymnase Quentin Fillon-Meillet Dole, FR | N3, Zone 2, Etape 1 | ||
| 09:00 | Rolling Gougères Auxerre, FR + Chalon-sur-Saône, FR | Toxic Dolls Roanne, FR + Vienne, FR | ||
| 11:00 | Track'ass Tours, FR | La Carcasse Paris, FR | ||
| 13:00 | Bloody Angels A Melun, FR | Sabreux.ses de Champagne Reims, FR | ||
| 15:00 | Voodoo Vixens | Enfant du Milieu Montreuil-sous-Bois, FR | ||
| 17:00 | Archer.es Dijon, FR | Bananas Clit Mâcon, FR | ||
| 2026-03-21 | Gymnase Quentin Fillon-Meillet Dole, FR | N3, Zone 2, Etape 1 | ||
| 10:00 | Bananas Clit Mâcon, FR | Toxic Dolls Roanne, FR + Vienne, FR | ||
| 12:00 | Track'ass Tours, FR | Archer.es Dijon, FR | ||
| 14:00 | Enfant du Milieu Montreuil-sous-Bois, FR | Sabreux.ses de Champagne Reims, FR | ||
| 16:00 | La Carcasse Paris, FR | Rolling Gougères Auxerre, FR + Chalon-sur-Saône, FR | ||
| 18:00 | Voodoo Vixens | Bloody Angels A Melun, FR | ||
Filtre:((stadium is in Dijon) OR (one of the teams is from Dijon)) AND (before 2026-06-09)