Orléans
Les équipes suivantes y sont basées :
Les prochaines matches
| Date/Heure | Lieu/Équipes | |
|---|---|---|
| Date | Lieu | Heure | Équipe 1 | Équipe 2 |
|---|
Filtre:((stadium is in Orleans) OR (one of the teams is from Orleans)) AND (after 2026-06-12)
Des matches passées
| Date/Heure | Lieu/Équipes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | ||||||||
| 09:40 | Sans Culottes Paris, FR | Simones Orléans, FR | ||||||
| 11:50 | SAM A-team Mérignac, FR | All-Hearts UB | ||||||
| 14:00 | Le Breakfast Club Paris, FR | Les Mad Hitters UB | ||||||
| 16:10 | PRD All Stars Paris, FR | All-Hearts UB | ||||||
| 2026-05-03 |
| |||||||
| 09:00 | Team Italy équipe nationale, IT | Wales RD Cymru Wales, UK | ||||||
| 11:00 | Team Belgium M+ équipe nationale, BE | Team Canada équipe nationale, CA | ||||||
| 13:00 | Team Mexico équipe nationale, MX | Wizards of Aus équipe nationale, AU | ||||||
| 17:00 | Team England England, UK | Team Argentina équipe nationale, AR | ||||||
| 19:00 | Équipe de France M+ équipe nationale, FR | United States RD équipe nationale, US | ||||||
| 15:30 Parade of Nations, 20:45 Awards | ||||||||
| 2026-05-02 |
| |||||||
| 09:00 | Kalmar Union équipe nationale, SE+NO+DK+FI+IS | Team Chile équipe nationale, CL | ||||||
| 11:00 | Team Belgium M+ équipe nationale, BE | Team Mexico équipe nationale, MX | ||||||
| 13:00 | Team Canada équipe nationale, CA | Wizards of Aus équipe nationale, AU | ||||||
| 15:00 | Schmear Campaign *, * | Team G Allgender équipe nationale, DE | ||||||
| 17:00 | Équipe de France M+ équipe nationale, FR | Team England England, UK | ||||||
| 19:00 | Team Argentina équipe nationale, AR | United States RD équipe nationale, US | ||||||
| 21:00 | Team Colombia équipe nationale, CO | Team Nederland M+ équipe nationale, NL | ||||||
| 2026-05-01 |
| |||||||
| 09:00 | Team Mexico équipe nationale, MX | Team Nederland M+ équipe nationale, NL | ||||||
| 10:05 | Team G Allgender équipe nationale, DE | Team Argentina équipe nationale, AR | ||||||
| 11:10 | Team Italy équipe nationale, IT | Team Canada équipe nationale, CA | ||||||
| 12:15 | Ireland Men's RD équipe nationale, IE | Schmear Campaign *, * | ||||||
| 13:20 | Team Colombia équipe nationale, CO | Team Spain équipe nationale, ES | ||||||
| 14:25 | API Fury équipe nationale, * | Team England England, UK | ||||||
| 16:00 | Équipe de France M+ équipe nationale, FR | Team Belgium M+ équipe nationale, BE | ||||||
| 18:00 | United States RD équipe nationale, US | Wizards of Aus équipe nationale, AU | ||||||
| 20:00 | Kiwi Toa équipe nationale, NZ | Team Spain équipe nationale, ES | ||||||
| 2026-05-01 |
| |||||||
| 09:00 | Kiwi Toa équipe nationale, NZ | Wales RD Cymru Wales, UK | ||||||
| 10:05 | Power of Scotland Scotland, UK | United States RD équipe nationale, US | ||||||
| 11:10 | Team Belgium M+ équipe nationale, BE | Team Chile équipe nationale, CL | ||||||
| 12:15 | Équipe de France M+ équipe nationale, FR | Team Hawai'i Hawai'i, US | ||||||
| 13:20 | Països Catalans Catalunya, ES | Wizards of Aus équipe nationale, AU | ||||||
| 14:25 | Kalmar Union équipe nationale, SE+NO+DK+FI+IS | NinJapan Rollers équipe nationale, JP | ||||||
| 16:00 | Team Canada équipe nationale, CA | Team Argentina équipe nationale, AR | ||||||
| 18:00 | Team England England, UK | Team Mexico équipe nationale, MX | ||||||
| 20:00 | Power of Scotland Scotland, UK | Ireland Men's RD équipe nationale, IE | ||||||
| 2026-04-30 |
| |||||||
| 09:00 | Kiwi Toa équipe nationale, NZ | Équipe de France M+ équipe nationale, FR | ||||||
| 10:05 | Team G Allgender équipe nationale, DE | Països Catalans Catalunya, ES | ||||||
| 11:10 | Team Italy équipe nationale, IT | Kalmar Union équipe nationale, SE+NO+DK+FI+IS | ||||||
| 12:15 | Schmear Campaign *, * | Team Nederland M+ équipe nationale, NL | ||||||
| 13:20 | Team Spain équipe nationale, ES | United States RD équipe nationale, US | ||||||
| 14:25 | NinJapan Rollers équipe nationale, JP | Team Canada équipe nationale, CA | ||||||
| 15:30 | Kiwi Toa équipe nationale, NZ | Team Hawai'i Hawai'i, US | ||||||
| 16:35 | Power of Scotland Scotland, UK | Team Spain équipe nationale, ES | ||||||
| 17:40 | Team Belgium M+ équipe nationale, BE | Team England England, UK | ||||||
| 18:45 | Équipe de France M+ équipe nationale, FR | Wales RD Cymru Wales, UK | ||||||
| 19:50 | Team Colombia équipe nationale, CO | United States RD équipe nationale, US | ||||||
| 20:55 | API Fury équipe nationale, * | Team Chile équipe nationale, CL | ||||||
| 2026-04-30 |
| |||||||
| 09:00 | Team Mexico équipe nationale, MX | Ireland Men's RD équipe nationale, IE | ||||||
| 10:05 | Power of Scotland Scotland, UK | Team Colombia équipe nationale, CO | ||||||
| 11:10 | Team Belgium M+ équipe nationale, BE | API Fury équipe nationale, * | ||||||
| 12:15 | Team Hawai'i Hawai'i, US | Wales RD Cymru Wales, UK | ||||||
| 13:20 | Team Spain équipe nationale, ES | United States RD équipe nationale, US | ||||||
| 14:25 | Team England England, UK | Team Chile équipe nationale, CL | ||||||
| 15:30 | Team Mexico équipe nationale, MX | Schmear Campaign *, * | ||||||
| 16:35 | Team G Allgender équipe nationale, DE | Wizards of Aus équipe nationale, AU | ||||||
| 17:40 | Team Italy équipe nationale, IT | NinJapan Rollers équipe nationale, JP | ||||||
| 18:45 | Ireland Men's RD équipe nationale, IE | Team Nederland M+ équipe nationale, NL | ||||||
| 19:50 | Països Catalans Catalunya, ES | Team Argentina équipe nationale, AR | ||||||
| 20:55 | Kalmar Union équipe nationale, SE+NO+DK+FI+IS | Team Canada équipe nationale, CA | ||||||
| 2026-04-26 |
| |||||||
| 09:30 | Fighting Foxes Méry-sur-Oise, FR | Gold'Haine Saint-Pierre-lès-Elbeuf, FR | ||||||
| 11:45 | Purple 2.0 Arras, FR | Simones Orléans, FR | ||||||
| 14:00 | Silly Geez B Tours, FR | La Barbaque Paris, FR | ||||||
| 2026-04-25 |
| |||||||
| 10:00 | Purple 2.0 Arras, FR | Fighting Foxes Méry-sur-Oise, FR | ||||||
| 12:15 | Simones Orléans, FR | La Barbaque Paris, FR | ||||||
| 14:30 | Purple 2.0 Arras, FR | Gold'Haine Saint-Pierre-lès-Elbeuf, FR | ||||||
| 16:45 | Simones Orléans, FR | Silly Geez B Tours, FR | ||||||
| 2026-02-15 |
| |||||||
| 09:30 | Gold'Haine Saint-Pierre-lès-Elbeuf, FR | Simones Orléans, FR | ||||||
| 11:45 | Purple 2.0 Arras, FR | Silly Geez B Tours, FR | ||||||
| 14:00 | Fighting Foxes Méry-sur-Oise, FR | La Barbaque Paris, FR | ||||||
| 16:15 | Gold'Haine Saint-Pierre-lès-Elbeuf, FR | Silly Geez B Tours, FR | ||||||
| Amoureux.ses transi.e.s, célibataires, polycules, BFF ou crushs secrets, vous êtes tous.tes les bienvenu.e.s à notre contre-soirée de la Saint Valentin pour (re)tomber amoureux.se d'un sport intense qui célèbre la puissance collective. | ||||||||
| 2026-02-14 |
| |||||||
| 11:00 | Silly Geez B Tours, FR | Fighting Foxes Méry-sur-Oise, FR | ||||||
| 13:15 | Gold'Haine Saint-Pierre-lès-Elbeuf, FR | La Barbaque Paris, FR | ||||||
| 15:30 | Fighting Foxes Méry-sur-Oise, FR | Simones Orléans, FR | ||||||
| 17:45 | Purple 2.0 Arras, FR | La Barbaque Paris, FR | ||||||
| Date | Lieu | Heure | Équipe 1 | Équipe 2 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | Gymnase de la Plaine Paris, FR | Paris in Wonderland | ||
| 09:40 | Sans Culottes Paris, FR | Simones Orléans, FR | ||
| 11:50 | SAM A-team Mérignac, FR | All-Hearts UB | ||
| 14:00 | Le Breakfast Club Paris, FR | Les Mad Hitters UB | ||
| 16:10 | PRD All Stars Paris, FR | All-Hearts UB | ||
| Links: Inscription joueur.euse.s • Candidature speakers • Candidature photographes | ||||
| 2026-05-03 | Palais des Sports Orléans, FR | MRDA Worldcup | ||
| 09:00 | Team Italy équipe nationale, IT Second place finishers, rank 3 | Wales RD Cymru Wales, UK Second place finishers, rank 4 | ||
| 11:00 | Team Belgium M+ équipe nationale, BE Loser TE1 (Sat 11:00) | Team Canada équipe nationale, CA Loser TE2 (Sat 13:00) | ||
| 13:00 | Team Mexico équipe nationale, MX Winner TE1 (Sat 11:00) | Wizards of Aus équipe nationale, AU Winner TE2 (Sat 13:00) | ||
| 17:00 | Team England England, UK Loser SF1 (Sat 17:00) | Team Argentina équipe nationale, AR Loser SF2 (Sat 19:00) | ||
| 19:00 | Équipe de France M+ équipe nationale, FR Winner SF1 (Sat 17:00) | United States RD équipe nationale, US Winner SF2 (Sat 19:00) | ||
| 15:30 Parade of Nations, 20:45 Awards | ||||
| Links: Billetterie | ||||
| 2026-05-02 | Palais des Sports Orléans, FR | MRDA Worldcup | ||
| 09:00 | Kalmar Union équipe nationale, SE+NO+DK+FI+IS Third place finishers, rank 1 | Team Chile équipe nationale, CL Third place finishers, rank 2 | ||
| 11:00 | Team Belgium M+ équipe nationale, BE Loser QF1 (Fri 18:00 CR) | Team Mexico équipe nationale, MX Loser QF2 (Fri 16:00 CR) | ||
| 13:00 | Team Canada équipe nationale, CA Loser QF3 (Fri 18:00 Palais) | Wizards of Aus équipe nationale, AU Loser QF4 (Fri 16:00 Palais) | ||
| 15:00 | Schmear Campaign *, * Third place finishers, rank 3 | Team G Allgender équipe nationale, DE Third place finishers, rank 4 | ||
| 17:00 | Équipe de France M+ équipe nationale, FR Winner QF1 (Fri 18:00 CR) | Team England England, UK Winner QF2 (Fri 16:00 CR) | ||
| 19:00 | Team Argentina équipe nationale, AR Winner QF3 (Fri 18:00 Palais) | United States RD équipe nationale, US Winner QF4 (Fri 16:00 Palais) | ||
| 21:00 | Team Colombia équipe nationale, CO Second place finishers, rank 5 | Team Nederland M+ équipe nationale, NL Second place finishers, rank 6 | ||
| Links: Billetterie | ||||
| 2026-05-01 | Palais des Sports Orléans, FR | MRDA Worldcup | ||
| 09:00 | Team Mexico équipe nationale, MX | Team Nederland M+ équipe nationale, NL | ||
| 10:05 | Team G Allgender équipe nationale, DE | Team Argentina équipe nationale, AR | ||
| 11:10 | Team Italy équipe nationale, IT | Team Canada équipe nationale, CA | ||
| 12:15 | Ireland Men's RD équipe nationale, IE | Schmear Campaign *, * | ||
| 13:20 | Team Colombia équipe nationale, CO | Team Spain équipe nationale, ES | ||
| 14:25 | API Fury équipe nationale, * | Team England England, UK | ||
| 16:00 | Équipe de France M+ équipe nationale, FR Group winners, rank 4 | Team Belgium M+ équipe nationale, BE Group winners, rank 5 | ||
| 18:00 | United States RD équipe nationale, US Group winners, rank 2 | Wizards of Aus équipe nationale, AU Second place finishers, rank 1 | ||
| 20:00 | Kiwi Toa équipe nationale, NZ Third place finishers, rank 5 | Team Spain équipe nationale, ES Third place finishers, rank 6 | ||
| Links: Billetterie | ||||
| 2026-05-01 | Gymnase Claude Robert Orléans, FR | MRDA Worldcup | ||
| 09:00 | Kiwi Toa équipe nationale, NZ | Wales RD Cymru Wales, UK | ||
| 10:05 | Power of Scotland Scotland, UK | United States RD équipe nationale, US | ||
| 11:10 | Team Belgium M+ équipe nationale, BE | Team Chile équipe nationale, CL | ||
| 12:15 | Équipe de France M+ équipe nationale, FR | Team Hawai'i Hawai'i, US | ||
| 13:20 | Països Catalans Catalunya, ES | Wizards of Aus équipe nationale, AU | ||
| 14:25 | Kalmar Union équipe nationale, SE+NO+DK+FI+IS | NinJapan Rollers équipe nationale, JP | ||
| 16:00 | Team Canada équipe nationale, CA Group winners, rank 3 | Team Argentina équipe nationale, AR Group winners, rank 6 | ||
| 18:00 | Team England England, UK Group winners, rank 1 | Team Mexico équipe nationale, MX Second place finishers, rank 2 | ||
| 20:00 | Power of Scotland Scotland, UK Fourth place finishers, rank 1 | Ireland Men's RD équipe nationale, IE Fourth place finishers, rank 2 | ||
| Links: Billetterie | ||||
| 2026-04-30 | Palais des Sports Orléans, FR | MRDA Worldcup | ||
| 09:00 | Kiwi Toa équipe nationale, NZ | Équipe de France M+ équipe nationale, FR | ||
| 10:05 | Team G Allgender équipe nationale, DE | Països Catalans Catalunya, ES | ||
| 11:10 | Team Italy équipe nationale, IT | Kalmar Union équipe nationale, SE+NO+DK+FI+IS | ||
| 12:15 | Schmear Campaign *, * | Team Nederland M+ équipe nationale, NL | ||
| 13:20 | Team Spain équipe nationale, ES | United States RD équipe nationale, US | ||
| 14:25 | NinJapan Rollers équipe nationale, JP | Team Canada équipe nationale, CA | ||
| 15:30 | Kiwi Toa équipe nationale, NZ | Team Hawai'i Hawai'i, US | ||
| 16:35 | Power of Scotland Scotland, UK | Team Spain équipe nationale, ES | ||
| 17:40 | Team Belgium M+ équipe nationale, BE | Team England England, UK | ||
| 18:45 | Équipe de France M+ équipe nationale, FR | Wales RD Cymru Wales, UK | ||
| 19:50 | Team Colombia équipe nationale, CO | United States RD équipe nationale, US | ||
| 20:55 | API Fury équipe nationale, * | Team Chile équipe nationale, CL | ||
| Links: Billetterie | ||||
| 2026-04-30 | Gymnase Claude Robert Orléans, FR | MRDA Worldcup | ||
| 09:00 | Team Mexico équipe nationale, MX | Ireland Men's RD équipe nationale, IE | ||
| 10:05 | Power of Scotland Scotland, UK | Team Colombia équipe nationale, CO | ||
| 11:10 | Team Belgium M+ équipe nationale, BE | API Fury équipe nationale, * | ||
| 12:15 | Team Hawai'i Hawai'i, US | Wales RD Cymru Wales, UK | ||
| 13:20 | Team Spain équipe nationale, ES | United States RD équipe nationale, US | ||
| 14:25 | Team England England, UK | Team Chile équipe nationale, CL | ||
| 15:30 | Team Mexico équipe nationale, MX | Schmear Campaign *, * | ||
| 16:35 | Team G Allgender équipe nationale, DE | Wizards of Aus équipe nationale, AU | ||
| 17:40 | Team Italy équipe nationale, IT | NinJapan Rollers équipe nationale, JP | ||
| 18:45 | Ireland Men's RD équipe nationale, IE | Team Nederland M+ équipe nationale, NL | ||
| 19:50 | Països Catalans Catalunya, ES | Team Argentina équipe nationale, AR | ||
| 20:55 | Kalmar Union équipe nationale, SE+NO+DK+FI+IS | Team Canada équipe nationale, CA | ||
| Links: Billetterie | ||||
| 2026-04-26 | Gymnase Guy Meunier Saint-Pierre-des-Corps, FR | Championnat N2 Z3 Étape 2 | ||
| 09:30 | Fighting Foxes Méry-sur-Oise, FR | Gold'Haine Saint-Pierre-lès-Elbeuf, FR | ||
| 11:45 | Purple 2.0 Arras, FR | Simones Orléans, FR | ||
| 14:00 | Silly Geez B Tours, FR | La Barbaque Paris, FR | ||
| 2026-04-25 | Gymnase Guy Meunier Saint-Pierre-des-Corps, FR | Championnat N2 Z3 Étape 2 | ||
| 10:00 | Purple 2.0 Arras, FR | Fighting Foxes Méry-sur-Oise, FR | ||
| 12:15 | Simones Orléans, FR | La Barbaque Paris, FR | ||
| 14:30 | Purple 2.0 Arras, FR | Gold'Haine Saint-Pierre-lès-Elbeuf, FR | ||
| 16:45 | Simones Orléans, FR | Silly Geez B Tours, FR | ||
| 2026-02-15 | Gymnase Jacques Cosson Orléans, FR | Etape 1 - Championnat N2 - Zone 3 | ||
| 09:30 | Gold'Haine Saint-Pierre-lès-Elbeuf, FR | Simones Orléans, FR | ||
| 11:45 | Purple 2.0 Arras, FR | Silly Geez B Tours, FR | ||
| 14:00 | Fighting Foxes Méry-sur-Oise, FR | La Barbaque Paris, FR | ||
| 16:15 | Gold'Haine Saint-Pierre-lès-Elbeuf, FR | Silly Geez B Tours, FR | ||
| Amoureux.ses transi.e.s, célibataires, polycules, BFF ou crushs secrets, vous êtes tous.tes les bienvenu.e.s à notre contre-soirée de la Saint Valentin pour (re)tomber amoureux.se d'un sport intense qui célèbre la puissance collective. | ||||
| 2026-02-14 | Gymnase Jacques Cosson Orléans, FR | Etape 1 - Championnat N2 - Zone 3 | ||
| 11:00 | Silly Geez B Tours, FR | Fighting Foxes Méry-sur-Oise, FR | ||
| 13:15 | Gold'Haine Saint-Pierre-lès-Elbeuf, FR | La Barbaque Paris, FR | ||
| 15:30 | Fighting Foxes Méry-sur-Oise, FR | Simones Orléans, FR | ||
| 17:45 | Purple 2.0 Arras, FR | La Barbaque Paris, FR | ||
Filtre:((stadium is in Orleans) OR (one of the teams is from Orleans)) AND (before 2026-06-12)