Statistiken
nach Ländern
| Country | Cities | Stadiums | Assocs | Teams | Game days | Bouts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 4 | 4 | 4 | 8 | 13 | 28 |
| Belgien | 7 | 7 | 6 | 18 | 17 | 53 |
| Deutschland | 26 | 25 | 32 | 45 | 65 | 134 |
| Dänemark | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 |
| Spanien | 5 | 4 | 5 | 11 | 11 | 28 |
| Finnland | 9 | 5 | 10 | 17 | 8 | 22 |
| Frankreich | 56 | 42 | 53 | 135 | 89 | 319 |
| Irland | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Island | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Italien | 9 | 3 | 11 | 12 | 9 | 20 |
| Niederland | 10 | 6 | 13 | 21 | 11 | 25 |
| Schweden | 9 | 7 | 8 | 17 | 18 | 36 |
| Slowenien | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Großbritannien | 11 | 8 | 7 | 15 | 10 | 31 |
| Σ | 160 | 117 | 176 | 339 | 274 | 729 |
nach Zeiträumen
| Time span | Game days | Bouts |
|---|---|---|
| Past | 129 | 383 |
| This week | 17 | 46 |
| Future | 128 | 300 |