Gueuses de Pigalle
Gueuses de Pigalle is a team from Paris from the league Paris Hockey Club
Upcoming matches
| Date/Time | Place/Teams | |
|---|---|---|
| Date | Place | Time | Team 1 | Team 2 |
|---|
Filter: (one of the teams is Gueuses) AND (after 2026-06-09)
Past matches
| Date | Place | Time | Team 1 | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | Adidas Arena Paris, FR ♿ | GDP Superboule | ||
| 14:00 | UBoule | Gueuses de Pigalle Paris, FR | ||
| 16:00 | Infernales Amiens, FR | Buttées de Montmartre Paris, FR | ||
| Drag Performance by George Profonde and Daisy Lusion | ||||
| 2026-05-16 | Gymnase de la Plaine Paris, FR | Paris in Wonderland | ||
| 11:10 | Les Déferlantes Rennes, FR | Les Mad Hitters UB | ||
| 13:25 | Sans Culottes Paris, FR | Gueuses de Pigalle Paris, FR | ||
| 15:40 | Le Breakfast Club Paris, FR | Les Déferlantes Rennes, FR | ||
| 17:55 | PRD All Stars Paris, FR | SAM A-team Mérignac, FR | ||
| Links: Players registration • Announcers application • Photographers application | ||||
| 2026-04-26 | Gymnase René Doriant Montreuil-sous-Bois, FR | Derbyland 8 - Sans Plomb 93 | ||
| 11:00 | Bagarre Montreuil-sous-Bois, FR | Gueuses de Pigalle Paris, FR | ||
| 13:30 | Bagarre Montreuil-sous-Bois, FR | Choc'Hard Grenoble, FR | ||
| 16:00 | Enfant du Milieu Montreuil-sous-Bois, FR | Les Veuves Noires Rouen, FR | ||
| 18h00 Roller Disco | ||||
| 2026-04-19 | Gymnase du Croissant Nantes, FR | Championnat F+ N2 Zone 1 | ||
| 11:00 | Iron Skant Lorient, FR | Les Titanesques Nantes, FR | ||
| 13:30 | Holy Terrors Saintes, FR | Gueuses de Pigalle Paris, FR | ||
| 16:00 | V'Hermines Vannes, FR | Douleur Angevine Angers, FR | ||
| 2026-04-18 | Gymnase du Croissant Nantes, FR | Championnat F+ N2 Zone 1 | ||
| 10:00 | Iron Skant Lorient, FR | Holy Terrors Saintes, FR | ||
| 12:30 | Les Titanesques Nantes, FR | Douleur Angevine Angers, FR | ||
| 15:00 | V'Hermines Vannes, FR | Holy Terrors Saintes, FR | ||
| 17:30 | Douleur Angevine Angers, FR | Gueuses de Pigalle Paris, FR | ||
| 2026-03-15 | Hall Omnisports André Malherbe Huy, BE | Mars At'track | ||
| 10:45 | Holy Wheels Menace Liège, BE | Gueuses de Pigalle Paris, FR | ||
| 13:30 | Gueuses de Pigalle Paris, FR | Ruhrpott B-team Essen, DE | ||
| 16:15 | Holy Wheels Menace Liège, BE | Ruhrpott B-team Essen, DE | ||
| 2026-02-08 | Salle de l'Angèlemière La Roche-sur-Yon, FR | |||
| 10:00 | Iron Skant Lorient, FR | Douleur Angevine Angers, FR | ||
| 12:30 | V'Hermines Vannes, FR | Les Titanesques Nantes, FR | ||
| 15:00 | Iron Skant Lorient, FR | Gueuses de Pigalle Paris, FR | ||
| 17:30 | Holy Terrors Saintes, FR | Les Titanesques Nantes, FR | ||
| 2026-02-07 | Salle de l'Angèlemière La Roche-sur-Yon, FR | |||
| 10:00 | Iron Skant Lorient, FR | V'Hermines Vannes, FR | ||
| 12:30 | Gueuses de Pigalle Paris, FR | Les Titanesques Nantes, FR | ||
| 15:00 | Douleur Angevine Angers, FR | Holy Terrors Saintes, FR | ||
| 17:30 | Gueuses de Pigalle Paris, FR | V'Hermines Vannes, FR | ||
Filter: (one of the teams is Gueuses) AND (before 2026-06-09)