Palais des Sports
Palais des Sports ist ein Spielort in Orléans.Barrierefreiheit
Rollstuhlgeeigneter Eingang: unbekannt Rollstuhlgeeignete Toilette: unbekannt Anmerkungen: Einrichtung
Bodenbelag unbekannt Parkplätze: unbekannt Nahverkehrshalte: unbekannt Caféteria: unbekannt
Künftige Spiele
| Tag/Zeit | Ort/Teams | |
|---|---|---|
| Datum | Ort | Zeit | Team 1 | Team 2 |
|---|
Filter: (Stadion ist OrleansPalais) AND (nach dem 2026-06-09)
Vergangene Spiele
| Tag/Zeit | Ort/Teams | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 |
| |||||||
| 09:00 | Team Italy Nationalteam, IT | Wales RD Cymru Wales, UK | ||||||
| 11:00 | Team Belgium M+ Nationalteam, BE | Team Canada Nationalteam, CA | ||||||
| 13:00 | Team Mexico Nationalteam, MX | Wizards of Aus Nationalteam, AU | ||||||
| 17:00 | Team England England, UK | Team Argentina Nationalteam, AR | ||||||
| 19:00 | Équipe de France M+ Nationalteam, FR | United States RD Nationalteam, US | ||||||
| 15:30 Parade of Nations, 20:45 Awards | ||||||||
| 2026-05-02 |
| |||||||
| 09:00 | Kalmar Union Nationalteam, SE+NO+DK+FI+IS | Team Chile Nationalteam, CL | ||||||
| 11:00 | Team Belgium M+ Nationalteam, BE | Team Mexico Nationalteam, MX | ||||||
| 13:00 | Team Canada Nationalteam, CA | Wizards of Aus Nationalteam, AU | ||||||
| 15:00 | Schmear Campaign *, * | Team G Allgender Nationalteam, DE | ||||||
| 17:00 | Équipe de France M+ Nationalteam, FR | Team England England, UK | ||||||
| 19:00 | Team Argentina Nationalteam, AR | United States RD Nationalteam, US | ||||||
| 21:00 | Team Colombia Nationalteam, CO | Team Nederland M+ Nationalteam, NL | ||||||
| 2026-05-01 |
| |||||||
| 09:00 | Team Mexico Nationalteam, MX | Team Nederland M+ Nationalteam, NL | ||||||
| 10:05 | Team G Allgender Nationalteam, DE | Team Argentina Nationalteam, AR | ||||||
| 11:10 | Team Italy Nationalteam, IT | Team Canada Nationalteam, CA | ||||||
| 12:15 | Ireland Men's RD Nationalteam, IE | Schmear Campaign *, * | ||||||
| 13:20 | Team Colombia Nationalteam, CO | Team Spain Nationalteam, ES | ||||||
| 14:25 | API Fury Nationalteam, * | Team England England, UK | ||||||
| 16:00 | Équipe de France M+ Nationalteam, FR | Team Belgium M+ Nationalteam, BE | ||||||
| 18:00 | United States RD Nationalteam, US | Wizards of Aus Nationalteam, AU | ||||||
| 20:00 | Kiwi Toa Nationalteam, NZ | Team Spain Nationalteam, ES | ||||||
| 2026-04-30 |
| |||||||
| 09:00 | Kiwi Toa Nationalteam, NZ | Équipe de France M+ Nationalteam, FR | ||||||
| 10:05 | Team G Allgender Nationalteam, DE | Països Catalans Catalunya, ES | ||||||
| 11:10 | Team Italy Nationalteam, IT | Kalmar Union Nationalteam, SE+NO+DK+FI+IS | ||||||
| 12:15 | Schmear Campaign *, * | Team Nederland M+ Nationalteam, NL | ||||||
| 13:20 | Team Spain Nationalteam, ES | United States RD Nationalteam, US | ||||||
| 14:25 | NinJapan Rollers Nationalteam, JP | Team Canada Nationalteam, CA | ||||||
| 15:30 | Kiwi Toa Nationalteam, NZ | Team Hawai'i Hawai'i, US | ||||||
| 16:35 | Power of Scotland Scotland, UK | Team Spain Nationalteam, ES | ||||||
| 17:40 | Team Belgium M+ Nationalteam, BE | Team England England, UK | ||||||
| 18:45 | Équipe de France M+ Nationalteam, FR | Wales RD Cymru Wales, UK | ||||||
| 19:50 | Team Colombia Nationalteam, CO | United States RD Nationalteam, US | ||||||
| 20:55 | API Fury Nationalteam, * | Team Chile Nationalteam, CL | ||||||
| Datum | Ort | Zeit | Team 1 | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | Palais des Sports Orléans, FR | MRDA Worldcup | ||
| 09:00 | Team Italy Nationalteam, IT Second place finishers, rank 3 | Wales RD Cymru Wales, UK Second place finishers, rank 4 | ||
| 11:00 | Team Belgium M+ Nationalteam, BE Loser TE1 (Sat 11:00) | Team Canada Nationalteam, CA Loser TE2 (Sat 13:00) | ||
| 13:00 | Team Mexico Nationalteam, MX Winner TE1 (Sat 11:00) | Wizards of Aus Nationalteam, AU Winner TE2 (Sat 13:00) | ||
| 17:00 | Team England England, UK Loser SF1 (Sat 17:00) | Team Argentina Nationalteam, AR Loser SF2 (Sat 19:00) | ||
| 19:00 | Équipe de France M+ Nationalteam, FR Winner SF1 (Sat 17:00) | United States RD Nationalteam, US Winner SF2 (Sat 19:00) | ||
| 15:30 Parade of Nations, 20:45 Awards | ||||
| Links: Ticketverkauf | ||||
| 2026-05-02 | Palais des Sports Orléans, FR | MRDA Worldcup | ||
| 09:00 | Kalmar Union Nationalteam, SE+NO+DK+FI+IS Third place finishers, rank 1 | Team Chile Nationalteam, CL Third place finishers, rank 2 | ||
| 11:00 | Team Belgium M+ Nationalteam, BE Loser QF1 (Fri 18:00 CR) | Team Mexico Nationalteam, MX Loser QF2 (Fri 16:00 CR) | ||
| 13:00 | Team Canada Nationalteam, CA Loser QF3 (Fri 18:00 Palais) | Wizards of Aus Nationalteam, AU Loser QF4 (Fri 16:00 Palais) | ||
| 15:00 | Schmear Campaign *, * Third place finishers, rank 3 | Team G Allgender Nationalteam, DE Third place finishers, rank 4 | ||
| 17:00 | Équipe de France M+ Nationalteam, FR Winner QF1 (Fri 18:00 CR) | Team England England, UK Winner QF2 (Fri 16:00 CR) | ||
| 19:00 | Team Argentina Nationalteam, AR Winner QF3 (Fri 18:00 Palais) | United States RD Nationalteam, US Winner QF4 (Fri 16:00 Palais) | ||
| 21:00 | Team Colombia Nationalteam, CO Second place finishers, rank 5 | Team Nederland M+ Nationalteam, NL Second place finishers, rank 6 | ||
| Links: Ticketverkauf | ||||
| 2026-05-01 | Palais des Sports Orléans, FR | MRDA Worldcup | ||
| 09:00 | Team Mexico Nationalteam, MX | Team Nederland M+ Nationalteam, NL | ||
| 10:05 | Team G Allgender Nationalteam, DE | Team Argentina Nationalteam, AR | ||
| 11:10 | Team Italy Nationalteam, IT | Team Canada Nationalteam, CA | ||
| 12:15 | Ireland Men's RD Nationalteam, IE | Schmear Campaign *, * | ||
| 13:20 | Team Colombia Nationalteam, CO | Team Spain Nationalteam, ES | ||
| 14:25 | API Fury Nationalteam, * | Team England England, UK | ||
| 16:00 | Équipe de France M+ Nationalteam, FR Group winners, rank 4 | Team Belgium M+ Nationalteam, BE Group winners, rank 5 | ||
| 18:00 | United States RD Nationalteam, US Group winners, rank 2 | Wizards of Aus Nationalteam, AU Second place finishers, rank 1 | ||
| 20:00 | Kiwi Toa Nationalteam, NZ Third place finishers, rank 5 | Team Spain Nationalteam, ES Third place finishers, rank 6 | ||
| Links: Ticketverkauf | ||||
| 2026-04-30 | Palais des Sports Orléans, FR | MRDA Worldcup | ||
| 09:00 | Kiwi Toa Nationalteam, NZ | Équipe de France M+ Nationalteam, FR | ||
| 10:05 | Team G Allgender Nationalteam, DE | Països Catalans Catalunya, ES | ||
| 11:10 | Team Italy Nationalteam, IT | Kalmar Union Nationalteam, SE+NO+DK+FI+IS | ||
| 12:15 | Schmear Campaign *, * | Team Nederland M+ Nationalteam, NL | ||
| 13:20 | Team Spain Nationalteam, ES | United States RD Nationalteam, US | ||
| 14:25 | NinJapan Rollers Nationalteam, JP | Team Canada Nationalteam, CA | ||
| 15:30 | Kiwi Toa Nationalteam, NZ | Team Hawai'i Hawai'i, US | ||
| 16:35 | Power of Scotland Scotland, UK | Team Spain Nationalteam, ES | ||
| 17:40 | Team Belgium M+ Nationalteam, BE | Team England England, UK | ||
| 18:45 | Équipe de France M+ Nationalteam, FR | Wales RD Cymru Wales, UK | ||
| 19:50 | Team Colombia Nationalteam, CO | United States RD Nationalteam, US | ||
| 20:55 | API Fury Nationalteam, * | Team Chile Nationalteam, CL | ||
| Links: Ticketverkauf | ||||
Filter: (Stadion ist OrleansPalais) AND (vor dem 2026-06-09)