Palais des Sports
Palais des Sports est un lieu dans Orléans.Accessibilité
Entrée accessible aux fauteuils roulants : inconnu Toilettes adaptées aux fauteuils roulants : inconnu Remarques supplémentaires : Équipement
Revêtement de sol : inconnu Parking : inconnu Stations de transport public : inconnu Café : inconnu
Les prochaines matches
| Date/Heure | Lieu/Équipes | |
|---|---|---|
| Date | Lieu | Heure | Équipe 1 | Équipe 2 |
|---|
Filtre:(Le gymnase est OrleansPalais)
Des matches passées
| Date/Heure | Lieu/Équipes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 |
| |||||||
| 09:00 | Team Italy équipe nationale, IT | Wales RD Cymru Wales, UK | ||||||
| 11:00 | Team Belgium M+ équipe nationale, BE | Team Canada équipe nationale, CA | ||||||
| 13:00 | Team Mexico équipe nationale, MX | Wizards of Aus équipe nationale, AU | ||||||
| 17:00 | Team England England, UK | Team Argentina équipe nationale, AR | ||||||
| 19:00 | Équipe de France M+ équipe nationale, FR | United States RD équipe nationale, US | ||||||
| 15:30 Parade of Nations, 20:45 Awards | ||||||||
| 2026-05-02 |
| |||||||
| 09:00 | Kalmar Union équipe nationale, SE+NO+DK+FI+IS | Team Chile équipe nationale, CL | ||||||
| 11:00 | Team Belgium M+ équipe nationale, BE | Team Mexico équipe nationale, MX | ||||||
| 13:00 | Team Canada équipe nationale, CA | Wizards of Aus équipe nationale, AU | ||||||
| 15:00 | Schmear Campaign *, * | Team G Allgender équipe nationale, DE | ||||||
| 17:00 | Équipe de France M+ équipe nationale, FR | Team England England, UK | ||||||
| 19:00 | Team Argentina équipe nationale, AR | United States RD équipe nationale, US | ||||||
| 21:00 | Team Colombia équipe nationale, CO | Team Nederland M+ équipe nationale, NL | ||||||
| 2026-05-01 |
| |||||||
| 09:00 | Team Mexico équipe nationale, MX | Team Nederland M+ équipe nationale, NL | ||||||
| 10:05 | Team G Allgender équipe nationale, DE | Team Argentina équipe nationale, AR | ||||||
| 11:10 | Team Italy équipe nationale, IT | Team Canada équipe nationale, CA | ||||||
| 12:15 | Ireland Men's RD équipe nationale, IE | Schmear Campaign *, * | ||||||
| 13:20 | Team Colombia équipe nationale, CO | Team Spain équipe nationale, ES | ||||||
| 14:25 | API Fury équipe nationale, * | Team England England, UK | ||||||
| 16:00 | Équipe de France M+ équipe nationale, FR | Team Belgium M+ équipe nationale, BE | ||||||
| 18:00 | United States RD équipe nationale, US | Wizards of Aus équipe nationale, AU | ||||||
| 20:00 | Kiwi Toa équipe nationale, NZ | Team Spain équipe nationale, ES | ||||||
| 2026-04-30 |
| |||||||
| 09:00 | Kiwi Toa équipe nationale, NZ | Équipe de France M+ équipe nationale, FR | ||||||
| 10:05 | Team G Allgender équipe nationale, DE | Països Catalans Catalunya, ES | ||||||
| 11:10 | Team Italy équipe nationale, IT | Kalmar Union équipe nationale, SE+NO+DK+FI+IS | ||||||
| 12:15 | Schmear Campaign *, * | Team Nederland M+ équipe nationale, NL | ||||||
| 13:20 | Team Spain équipe nationale, ES | United States RD équipe nationale, US | ||||||
| 14:25 | NinJapan Rollers équipe nationale, JP | Team Canada équipe nationale, CA | ||||||
| 15:30 | Kiwi Toa équipe nationale, NZ | Team Hawai'i Hawai'i, US | ||||||
| 16:35 | Power of Scotland Scotland, UK | Team Spain équipe nationale, ES | ||||||
| 17:40 | Team Belgium M+ équipe nationale, BE | Team England England, UK | ||||||
| 18:45 | Équipe de France M+ équipe nationale, FR | Wales RD Cymru Wales, UK | ||||||
| 19:50 | Team Colombia équipe nationale, CO | United States RD équipe nationale, US | ||||||
| 20:55 | API Fury équipe nationale, * | Team Chile équipe nationale, CL | ||||||
| Date | Lieu | Heure | Équipe 1 | Équipe 2 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | Palais des Sports Orléans, FR | MRDA Worldcup | ||
| 09:00 | Team Italy équipe nationale, IT Second place finishers, rank 3 | Wales RD Cymru Wales, UK Second place finishers, rank 4 | ||
| 11:00 | Team Belgium M+ équipe nationale, BE Loser TE1 (Sat 11:00) | Team Canada équipe nationale, CA Loser TE2 (Sat 13:00) | ||
| 13:00 | Team Mexico équipe nationale, MX Winner TE1 (Sat 11:00) | Wizards of Aus équipe nationale, AU Winner TE2 (Sat 13:00) | ||
| 17:00 | Team England England, UK Loser SF1 (Sat 17:00) | Team Argentina équipe nationale, AR Loser SF2 (Sat 19:00) | ||
| 19:00 | Équipe de France M+ équipe nationale, FR Winner SF1 (Sat 17:00) | United States RD équipe nationale, US Winner SF2 (Sat 19:00) | ||
| 15:30 Parade of Nations, 20:45 Awards | ||||
| Links: Billetterie | ||||
| 2026-05-02 | Palais des Sports Orléans, FR | MRDA Worldcup | ||
| 09:00 | Kalmar Union équipe nationale, SE+NO+DK+FI+IS Third place finishers, rank 1 | Team Chile équipe nationale, CL Third place finishers, rank 2 | ||
| 11:00 | Team Belgium M+ équipe nationale, BE Loser QF1 (Fri 18:00 CR) | Team Mexico équipe nationale, MX Loser QF2 (Fri 16:00 CR) | ||
| 13:00 | Team Canada équipe nationale, CA Loser QF3 (Fri 18:00 Palais) | Wizards of Aus équipe nationale, AU Loser QF4 (Fri 16:00 Palais) | ||
| 15:00 | Schmear Campaign *, * Third place finishers, rank 3 | Team G Allgender équipe nationale, DE Third place finishers, rank 4 | ||
| 17:00 | Équipe de France M+ équipe nationale, FR Winner QF1 (Fri 18:00 CR) | Team England England, UK Winner QF2 (Fri 16:00 CR) | ||
| 19:00 | Team Argentina équipe nationale, AR Winner QF3 (Fri 18:00 Palais) | United States RD équipe nationale, US Winner QF4 (Fri 16:00 Palais) | ||
| 21:00 | Team Colombia équipe nationale, CO Second place finishers, rank 5 | Team Nederland M+ équipe nationale, NL Second place finishers, rank 6 | ||
| Links: Billetterie | ||||
| 2026-05-01 | Palais des Sports Orléans, FR | MRDA Worldcup | ||
| 09:00 | Team Mexico équipe nationale, MX | Team Nederland M+ équipe nationale, NL | ||
| 10:05 | Team G Allgender équipe nationale, DE | Team Argentina équipe nationale, AR | ||
| 11:10 | Team Italy équipe nationale, IT | Team Canada équipe nationale, CA | ||
| 12:15 | Ireland Men's RD équipe nationale, IE | Schmear Campaign *, * | ||
| 13:20 | Team Colombia équipe nationale, CO | Team Spain équipe nationale, ES | ||
| 14:25 | API Fury équipe nationale, * | Team England England, UK | ||
| 16:00 | Équipe de France M+ équipe nationale, FR Group winners, rank 4 | Team Belgium M+ équipe nationale, BE Group winners, rank 5 | ||
| 18:00 | United States RD équipe nationale, US Group winners, rank 2 | Wizards of Aus équipe nationale, AU Second place finishers, rank 1 | ||
| 20:00 | Kiwi Toa équipe nationale, NZ Third place finishers, rank 5 | Team Spain équipe nationale, ES Third place finishers, rank 6 | ||
| Links: Billetterie | ||||
| 2026-04-30 | Palais des Sports Orléans, FR | MRDA Worldcup | ||
| 09:00 | Kiwi Toa équipe nationale, NZ | Équipe de France M+ équipe nationale, FR | ||
| 10:05 | Team G Allgender équipe nationale, DE | Països Catalans Catalunya, ES | ||
| 11:10 | Team Italy équipe nationale, IT | Kalmar Union équipe nationale, SE+NO+DK+FI+IS | ||
| 12:15 | Schmear Campaign *, * | Team Nederland M+ équipe nationale, NL | ||
| 13:20 | Team Spain équipe nationale, ES | United States RD équipe nationale, US | ||
| 14:25 | NinJapan Rollers équipe nationale, JP | Team Canada équipe nationale, CA | ||
| 15:30 | Kiwi Toa équipe nationale, NZ | Team Hawai'i Hawai'i, US | ||
| 16:35 | Power of Scotland Scotland, UK | Team Spain équipe nationale, ES | ||
| 17:40 | Team Belgium M+ équipe nationale, BE | Team England England, UK | ||
| 18:45 | Équipe de France M+ équipe nationale, FR | Wales RD Cymru Wales, UK | ||
| 19:50 | Team Colombia équipe nationale, CO | United States RD équipe nationale, US | ||
| 20:55 | API Fury équipe nationale, * | Team Chile équipe nationale, CL | ||
| Links: Billetterie | ||||
Filtre:(Le gymnase est OrleansPalais)